Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера! |
Комплектность: | Брюки |
Назначение: | Для медицины |
Основной материал: | Полиэфир |
ГОСТ: | 12.4.280-2014 |
ТР/ТС: | 019/2011 |
Размеры: | 2792 |
БРЮКИ:
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера! |
Обувь специальная | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая шкала, см | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Метрическая шкала, см | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Обувь специальная | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая шкала, см | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Метрическая шкала, см | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Обувь специальная | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая шкала, см | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Метрическая шкала, см | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |