Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера! |
Пол: | Женский |
Сезон: | Лето |
Комплектность: | Халат |
Назначение: | Для сферы услуг |
Основной материал: | 65% п\э, 35% х\б |
ГОСТ: | 12.4.131-83 |
ТР/ТС: | 019/2011 |
Размеры: | 2792 |
Артикул: | ХАЛ 220.1.3 |
Халат с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, со смещенным плечевым швом, воротник отложной. Полочки с вертикальными рельефами, с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом. Боковые срезы карманов входят в боковые и рельефные швы.
Спинка с отрезной кокеткой, со средним швом, со шлицей по низу среднего шва, с хлястиками, входящими в боковые швы, с двумя пуговицами.
Рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы. СВ кант проходит по плечевым швам, шву притачивания кокетки спинки.