Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009. Типовые фигуры мужчин. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-100 (52-54) | 112-110 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера! |
Пол: | Мужской |
Комплектность: | Фартук |
Основной материал: | ПВХ |
ТР/ТС: | 019/2011 |
Размеры: | 2791 |
Артикул: | 000518 |
Прочный износоустойчивый фартук из уплотненного поливинилхлорида (ПВХ) предназначен для защиты от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе при выполнении средних и тяжелых работ.
Фартук очень комфортный за счет метода крепления «ЧЕРЕЗ ПЛЕЧИ» (ленты завязки не натирают шею, не оказывают давление на шею, не сковывают движения).
Размеры цвет зеленый: 86×112 см