Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009. Типовые фигуры мужчин. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-100 (52-54) | 112-110 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера! |
Пол: | Мужской |
Сезон: | Демисезон |
Комплектность: | Жилет |
Основной материал: | Полиэфир |
ГОСТ: | 12.4.281-2014 |
ТР/ТС: | 019/2011 |
ЖИЛЕТ:
Обеспечивает безопасность сотрудника в дневное и темное время суток.
Таблица размеров мужские | ||
---|---|---|
Размер | Рост | Количество |
158 - 164 |
|
|
158 - 164 |
|
|
170 - 176 |
|
|
170 - 176 |
|
|
182 - 188 |
|
|
182 - 188 |
|